PESQUISA AVANÇADA

MOLA TIPO:
FILTRAR POR:
Selecione o tipo de filtro, e digite um termo para pesquisar...

 C   D   E   F   G 
FOTO  CÓDIGO   TIPO   EXTERNO   ARAME   INTERNO   COMP   HASTE   VÃO   PASSO   Nº ESP   MATERIAL   ACABAMENTO 
 28   TORÇÃO   2,70   0,15   2,40   0,30   8,50      0,15   2   INOX   NATURAL          
 3111   TORÇÃO   2,00   0,20   1,60   1,70   2,00      0,20   9   CARBONO   NATURAL          
 2934   TORÇÃO   3,50   0,35   2,80   6,60   20,00   0,35   0,70   9   INOX   NATURAL          
 2524   TORÇÃO   3,60   0,60   2,40   2,40   7,50      0,60   4   CARBONO   NATURAL          
 779   TORÇÃO   3,90   0,80   2,30   4,80   20,00      0,80   6   INOX   NATURAL          
 2639   TORÇÃO   4,70   0,80   3,10   14,70   37,00      0,80   18   CARBONO   NATURAL          
 885   TORÇÃO   4,20   0,50   3,20   4,30   20,00   0,30   0,80   5   INOX   NATURAL          
 749   TORÇÃO   4,10   1,00   2,10   3,00   15,00      1,00   3   CARBONO   NATURAL          
 777   TORÇÃO   5,10   1,00   3,10   4,00   22,00      1,00   4   INOX   NATURAL          
 419   TORÇÃO   5,40   0,80   3,80   13,80   38,00      0,80   17   CARBONO   NATURAL          
 992   TORÇÃO   5,80   0,80   4,20   2,50   13,00      0,80   3   CARBONO   NATURAL          
 2148   TORÇÃO   5,80   0,60   4,60   10,90   21,40      0,60   18   CARBONO   NATURAL          
 19   TORÇÃO   5,75   1,00   3,75   2,00   13,80      1,00   2   CARBONO   ZINCADO          
 751   TORÇÃO   5,70   1,20   3,30   7,20   17,00      1,20   6   CARBONO   NATURAL          
 880   TORÇÃO   5,50   0,60   4,30   1,20   18,00      0,60   2   INOX   NATURAL          
 2445   TORÇÃO   5,40   0,90   3,60   6,30   22,00      0,90   7   INOX   NATURAL          
 2454   TORÇÃO   5,30   0,80   3,70   14,00   10,80      0,80   18   CARBONO   NATURAL          
 781   TORÇÃO   5,00   0,70   3,60   4,90   25,60      0,70   7   INOX   NATURAL          
 1606   TORÇÃO   5,30   0,80   3,70   14,60   9,70      0,80   18   CARBONO   ZINCADO          
 31   TORÇÃO   5,30   0,70   3,90   3,50   4,80      0,70   5   CARBONO   NATURAL          
 985   TORÇÃO   6,40   0,80   4,80   7,00   8,50      0,80   9   CARBONO   NATURAL          
 877   TORÇÃO   6,50   1,20   4,10   2,50   25,50      1,20   2   INOX   NATURAL          
 14   TORÇÃO   6,00   0,90   4,20   5,50   9,00      0,90   6   CARBONO   NATURAL          
 1040   TORÇÃO   6,40   1,70   3,00   8,70   11,00      1,70   5   INOX   NATURAL          
 886   TORÇÃO   6,30   1,00   4,30   2,00   17,00      1,00   2   CARBONO   NATURAL          
 2491   TORÇÃO   6,30   1,50   3,30   10,60   15,00      1,50   7   CARBONO   NIQUEL          
 276   TORÇÃO   6,00   1,00   4,00   3,00   18,00      1,00   3   CARBONO   NATURAL          
 2696   TORÇÃO   6,00   1,20   3,60   3,60   20,00      1,20   3   INOX   NATURAL          
 2775   TORÇÃO   6,00   0,60   4,80   10,00   18,00   0,00   0,60   17   CARBONO   NATURAL          
 1164   TORÇÃO   6,10   1,00   4,10   37,50   20,80      1,00   38   CARBONO   NATURAL          
 187   TORÇÃO   6,10   1,00   4,10   5,00   13,00      1,00   5   CARBONO   NATURAL          
 2339   TORÇÃO   6,20   0,80   4,60   3,20   9,00      0,80   4   CARBONO   NATURAL          
 1663   TORÇÃO   6,30   0,70   4,90   24,70   80,00      0,70   35   INOX   NATURAL          
 883   TORÇÃO   7,70   0,90   5,90   2,70   24,50      0,90   3   INOX   NATURAL          
 24   TORÇÃO   7,70   0,85   6,00   4,30   6,90      0,85   5   CARBONO   NATURAL          
 774   TORÇÃO   7,10   1,00   5,10   30,00   50,00      1,00   30   CARBONO   NATURAL          
 3161   TORÇÃO   7,40   1,00   5,40   5,00   15,00      1,00   5   CARBONO   NATURAL          
 871   TORÇÃO   7,00   1,00   5,00   4,00   34,00   0,90   1,90   2   CARBONO   NATURAL          
 881   TORÇÃO   7,80   1,20   5,40   13,30   12,50      1,20   11   CARBONO   ZINCADO          
 72   TORÇÃO   8,50   1,00   6,50   3,10   25,00      1,00   3   CARBONO   NATURAL          
 1690   TORÇÃO   8,00   0,90   6,20   29,80   14,50      0,90   33   CARBONO   NATURAL          
 872   TORÇÃO   8,40   1,60   5,20   4,80   26,00      1,60   3   CARBONO   ZINCADO          
 1648   TORÇÃO   8,40   1,20   6,00   27,90   11,60      1,20   23   CARBONO   NATURAL          
 1693   TORÇÃO   8,40   1,00   6,40   9,20   16,00      1,00   9   CARBONO   NATURAL          
 882   TORÇÃO   8,20   1,00   6,20   6,00   13,00      1,00   6   INOX   NATURAL          
 2446   TORÇÃO   8,80   1,90   5,00   15,30   64,80      1,90   8   CARBONO   NATURAL          
 1082   TORÇÃO   9,00   1,30   6,40   5,20   10,00      1,30   4   INOX   NATURAL          
 7   TORÇÃO   9,00   1,20   6,60   2,40   35,00      1,20   2   CARBONO   NATURAL          
 878   TORÇÃO   9,20   1,00   7,20   10,20   13,50      1,00   10   CARBONO   NATURAL          
 1812   TORÇÃO   9,90   1,00   7,90   18,00   15,30      1,00   18   INOX   NATURAL          
 1714   TORÇÃO   9,20   1,00   7,20   7,00   10,00      1,00   7   INOX   NATURAL          
 775   TORÇÃO   9,30   0,70   7,90   3,50   15,00      0,70   5   CARBONO   NATURAL          
 776   TORÇÃO   9,50   1,50   6,50   7,50   45,00      1,50   5   CARBONO   NATURAL          
 2345   TORÇÃO   9,60   1,30   7,00   4,10   13,00      1,30   3   CARBONO   NATURAL          
 750   TORÇÃO   9,70   1,25   7,20   2,50   27,00      1,25   2   INOX   NATURAL          
 40   TORÇÃO   9,80   1,80   6,20   14,40   85,00      1,80   8   CARBONO   NATURAL          
 1790   TORÇÃO   9,90   1,00   7,90   30,20   27,80      1,00   30   INOX   NATURAL          
 2711   TORÇÃO   10,70   1,80   7,10   9,00   22,00      1,80   5   INOX   NATURAL          
 2425   TORÇÃO   10,90   1,80   7,30   9,00   72,30      1,80   5   INOX   NATURAL          
 41   TORÇÃO   10,90   1,80   7,30   9,00   62,00      1,80   5   INOX   NATURAL          
 39   TORÇÃO   10,70   1,80   7,10   11,00   82,00      1,80   6   CARBONO   NATURAL          
 16   TORÇÃO   10,60   1,20   8,20   10,00   14,00      1,20   8   CARBONO   NATURAL          
 2447   TORÇÃO   10,60   1,00   8,60   3,00   39,80      1,00   3   INOX   NATURAL          
 96   TORÇÃO   10,20   0,80   8,60   3,20   58,00      0,80   4   CARBONO   NATURAL          
 38   TORÇÃO   10,10   2,00   6,10   11,00   110,00      2,00   6   CARBONO   ZINCADO          
 2238   TORÇÃO   10,00   1,00   8,00   22,10   23,40      1,00   22   INOX   NATURAL          
 876   TORÇÃO   10,00   0,50   9,00   10,50   120,00      0,50   21   CARBONO   NATURAL          
 874   TORÇÃO   10,00   1,30   7,40   5,00   30,00      1,30   4   CARBONO   BICROMATIZADO          
 2595   TORÇÃO   11,10   1,00   9,10   6,00   11,00      1,00   6   CARBONO   NATURAL          
 9   TORÇÃO   11,20   0,70   9,80   1,40   31,00      0,70   2   CARBONO   NATURAL          
 2492   TORÇÃO   11,40   2,00   7,40   14,00   20,00      2,00   7   INOX   NATURAL          
 27   TORÇÃO   11,50   1,70   8,10   3,40   28,00      1,70   2   CARBONO   NATURAL          
 2512   TORÇÃO   11,80   1,00   9,80   30,00   30,00      1,00   30   CARBONO   NATURAL          
 36   TORÇÃO   11,90   2,00   7,90   6,10   95,00      2,00   3   CARBONO   NATURAL          
 2442   TORÇÃO   12,00   1,70   8,60   3,50   25,70      1,70   2   CARBONO   ZINCADO          
 3119   TORÇÃO   12,00   1,60   8,80   7,70   55,00      1,60   5   CARBONO   NATURAL          
 957   TORÇÃO   12,00   0,70   10,60   10,50   6,00      0,70   15   CARBONO   NATURAL          
 29   TORÇÃO   12,70   1,30   10,10   4,00   20,00      1,30   3   INOX   NATURAL          
 747   TORÇÃO   12,80   2,40   8,00   7,20   25,00      2,40   3   CARBONO   NATURAL          
 2528   TORÇÃO   12,00   1,00   10,00   5,00   19,50      1,00   5   CARBONO   NATURAL          
 37   TORÇÃO   12,10   2,00   8,10   8,00   92,00      2,00   4   CARBONO   NATURAL          
 25   TORÇÃO   12,30   2,00   8,30   6,00   40,00      2,00   3   CARBONO   ZINCADO          
 26   TORÇÃO   12,40   1,80   8,80   5,60   16,00      1,80   3   CARBONO   NATURAL          
 260   TORÇÃO   12,90   0,90   11,10   3,70   22,20      0,90   4   CARBONO   ZINCADO          
 784   TORÇÃO   13,00   1,40   10,20   5,60   16,00      1,40   4   CARBONO   NATURAL          
 23   TORÇÃO   13,80   1,60   10,60   5,00   25,00      1,60   3   CARBONO   NATURAL          
 1496   TORÇÃO   13,80   1,50   10,80   4,70   70,00      1,50   3   INOX   NATURAL          
 2239   TORÇÃO   13,90   1,50   10,90   36,00   35,50      1,50   24   INOX   NATURAL          
 2295   TORÇÃO   13,50   1,50   10,50   3,10   30,00      1,50   2   CARBONO   ZINCADO          
 30   TORÇÃO   13,20   0,80   11,60   13,00   29,00      0,80   16   INOX   NATURAL          
 748   TORÇÃO   13,10   1,20   10,70   8,60   17,00      1,20   7   CARBONO   NATURAL          
 3175   TORÇÃO   13,00   2,80   7,40   14,00   70,00      2,80   5   INOX   NATURAL          
 756C   TORÇÃO   13,50   1,70   10,10   5,20   38,00      1,70   3   CARBONO   NATURAL          
 3139   TORÇÃO   14,00   2,00   10,00   4,20   22,00      2,00   2   CARBONO   NATURAL          
 2815   TORÇÃO   14,80   2,50   9,80   10,80   73,00   0,00   2,50   4   CARBONO   NATURAL          
 756A   TORÇÃO   14,00   2,00   10,00   6,00   38,00      2,00   3   CARBONO   NATURAL          
 756B   TORÇÃO   14,00   2,00   10,00   8,10   38,00      2,00   4   CARBONO   NATURAL          
 15   TORÇÃO   14,20   1,50   11,20   24,00   15,00      1,50   16   CARBONO   NATURAL          
 873   TORÇÃO   14,20   1,50   11,20   10,40   30,30      1,50   7   INOX   NATURAL          
 20   TORÇÃO   14,20   1,80   10,60   5,40   15,00      1,80   3   CARBONO   NATURAL          
 21   TORÇÃO   14,40   2,00   10,40   6,00   80,00      2,00   3   CARBONO   NATURAL          
 1075   TORÇÃO   14,60   0,80   13,00   4,00   15,00      0,80   5   CARBONO   ZINCADO          
 2695   TORÇÃO   14,70   1,10   12,50   4,50   20,00      1,10   4   CARBONO   NATURAL          
 51   TORÇÃO   15,90   1,25   13,40   33,50   12,00   2,70   3,95   8   INOX   NATURAL          
 35   TORÇÃO   15,50   2,20   11,10   10,90   80,00      2,20   5   CARBONO   NATURAL          
 2441   TORÇÃO   15,20   1,00   13,20   6,90   35,00      1,00   7   CARBONO   NATURAL          
 71   TORÇÃO   15,30   1,00   13,30   25,50   40,00   4,50   5,50   5   CARBONO   NATURAL          
 61   TORÇÃO   15,30   2,50   10,30   52,00   16,50   2,00   4,50   12   CARBONO   NATURAL          
 62   TORÇÃO   15,30   2,50   10,30   52,00   12,00   2,00   4,50   12   CARBONO   NATURAL          
 1655   TORÇÃO   15,50   2,00   11,50   16,50   29,00      2,00   8   CARBONO   ZINCADO          
 2338   TORÇÃO   15,90   1,90   12,10   16,40   28,80      1,90   9   CARBONO   ZINCADO          
 2201   TORÇÃO   15,90   1,00   13,90   19,10   60,00      1,00   19   CARBONO   NATURAL          
 75   TORÇÃO   16,00   1,20   13,60   10,80   20,00      1,20   9   CARBONO   NATURAL          
 3129   TORÇÃO   16,00   2,30   7,00   7,80   35,00      2,30   3   CARBONO   NATURAL          
 2784   TORÇÃO   16,70   2,50   11,70   20,00   60,00   0,00   2,50   8   INOX   NATURAL          
 2440   TORÇÃO   16,10   2,70   10,70   70,00   7,00   2,80   5,50   13   CARBONO   NATURAL          
 55   TORÇÃO   16,00   1,75   12,50   5,40   31,00      1,75   3   CARBONO   NATURAL          
 2015   TORÇÃO   16,80   2,80   11,20   8,50   52,80      2,80   3   CARBONO   NATURAL          
 65   TORÇÃO   16,00   2,60   10,80   70,00   7,60   3,20   5,80   12   CARBONO   NATURAL          
 2604   TORÇÃO   16,20   1,50X2,00   13,20   22,60   4,00      1,50   15   CARBONO   NIQUEL          
 2603   TORÇÃO   16,20   1,50X2,20   13,20   16,60   4,00      1,50   11   CARBONO   NIQUEL          
 2536   TORÇÃO   16,30   2,80   10,70   56,80   7,50   0,70   3,50   16   CARBONO   NATURAL          
 2537   TORÇÃO   16,30   2,80   10,70   56,80   7,50   0,70   3,50   16   CARBONO   NATURAL          
 52   TORÇÃO   16,40   1,80   12,80   25,60   11,00   1,40   3,20   8   CARBONO   NATURAL          
 2428   TORÇÃO   16,40   2,50   11,40   42,20   6,50   2,30   4,80   9   CARBONO   NATURAL          
 2429   TORÇÃO   16,50   2,20   12,10   52,00   4,30   2,30   4,50   12   CARBONO   NATURAL          
 2430   TORÇÃO   16,50   2,20   12,10   52,00   4,30   2,30   4,50   12   CARBONO   NATURAL          
 57   TORÇÃO   16,50   2,80   10,90   68,50   7,50   2,40   5,20   13   CARBONO   NATURAL          
 2110   TORÇÃO   16,10   1,50   13,10   45,20   58,00      1,50   30   INOX   NATURAL          
 2783   TORÇÃO   16,70   2,50   11,70   20,00   60,00   0,00   2,50   8   INOX   NATURAL          
 17   TORÇÃO   16,60   1,65   13,30   11,40   17,50      1,65   7   CARBONO   ZINCADO          
 2535   TORÇÃO   17,90   2,50   12,90   63,00   5,50   3,50   6,00   11   CARBONO   NATURAL          
 888   TORÇÃO   17,00   1,30   14,40   14,00   18,00   2,00   3,30   4   CARBONO   NATURAL          
 2758   TORÇÃO   17,30   2,80   11,70   70,00   10,00   2,00   4,80   15   CARBONO   NATURAL          
 67   TORÇÃO   17,30   2,70   11,90   44,00   10,00   2,40   5,10   9   CARBONO   NATURAL          
 64   TORÇÃO   17,30   2,50   12,30   52,00   13,00   2,00   4,50   12   CARBONO   NATURAL          
 63   TORÇÃO   17,30   2,50   12,30   52,00   12,00   2,00   4,50   12   CARBONO   NATURAL          
 782   TORÇÃO   17,30   1,00   15,30   11,90   4,70      1,00   12   CARBONO   NATURAL          
 2534   TORÇÃO   17,20   2,80   11,60   63,50   12,30   1,50   4,30   15   CARBONO   NATURAL          
 1791   TORÇÃO   17,00   2,00   13,00   49,00   58,00      2,00   25   INOX   NATURAL          
 543B   TORÇÃO   17,00   3,00   11,00   63,00   200,00      3,00   21   CARBONO   NATURAL          
 543A   TORÇÃO   17,00   3,00   11,00   63,00   200,00      3,00   21   CARBONO   NATURAL          
 1610   TORÇÃO   17,00   2,70   11,60   27,30   25,00      2,70   10   CARBONO   BICROMATIZADO          
 58   TORÇÃO   17,80   3,00   11,80   86,50   7,50   2,20   5,20   17   CARBONO   ZINCADO          
 56   TORÇÃO   17,90   2,50   12,90   50,00   7,50   3,50   6,00   8   CARBONO   NATURAL          
 742   TORÇÃO   18,40   2,00   14,40   18,00   68,00      2,00   9,   CARBONO   NATURAL          
 3016   TORÇÃO   18,20   2,70   12,80   43,30   8,00   1,80   4,50   10   CARBONO   NATURAL          
 943   TORÇÃO   18,00   1,20   15,60   6,00   5,90      1,20   5   INOX   NATURAL          
 934   TORÇÃO   18,70   2,20   14,30   11,00   70,00      2,20   5   CARBONO   ZINCADO          
 984   TORÇÃO   18,60   2,00   14,60   11,80   16,00      2,00   6   CARBONO   ZINCADO          
 2702   TORÇÃO   18,70   2,80   13,10   67,60   10,00      2,80   24   CARBONO   NATURAL          
 2607   TORÇÃO   18,90   2,00   14,90   8,10   24,40      2,00   4   CARBONO   ZINCADO          
 2772   TORÇÃO   18,40   2,80   12,80   65,00   10,00   2,00   4,80   14   CARBONO   NATURAL          
 2427   TORÇÃO   18,40   1,50   15,40   7,50   88,00      1,50   5   INOX   NATURAL          
 3017   TORÇÃO   18,20   2,70   12,80   43,30   8,00   1,80   4,50   10   CARBONO   NATURAL          
 2864   TORÇÃO   18,20   2,80   12,60   44,00   5,00   2,00   4,80   9   CARBONO   NATURAL          
 2771   TORÇÃO   18,20   2,80   12,60   65,00   10,00   2,00   4,80   14   CARBONO   NATURAL          
 34   TORÇÃO   18,10   1,65   14,80   18,70   6,80      1,65   11   CARBONO   NATURAL          
 2613   TORÇÃO   18,00   1,80   14,40   7,30   150,00      1,80   4   CARBONO   ZINCADO          
 2612   TORÇÃO   18,00   1,80   14,40   7,30   150,00      1,80   4   CARBONO   ZINCADO          
 1636   TORÇÃO   19,00   1,00   17,00   16,00   9,00   0,60   1,60   10   CARBONO   NATURAL          
 1460   TORÇÃO   19,90   2,00   15,90   12,50   42,50   0,80   2,80   4   CARBONO   NATURAL          
 761   TORÇÃO   19,00   2,20   14,60   31,60         2,20   14   INOX   NATURAL          
 2796   TORÇÃO   19,10   1,95   15,20   9,70   40,00   0,00   1,95   5   CARBONO   ZINCADO          
 11   TORÇÃO   19,50   2,00   15,50   8,00   95,00      2,00   4   CARBONO   NATURAL          
 50   TORÇÃO   19,80   1,40   17,00   4,20   43,00      1,40   3   INOX   NATURAL          
 46   TORÇÃO   19,90   2,80   14,30   68,30   9,00   2,00   4,80   14   CARBONO   NATURAL          
 2592   TORÇÃO   20,00   2,00   16,00   20,00   8,70      2,00   10   CARBONO   NATURAL          
 2594   TORÇÃO   20,50   2,40   15,70   12,20   16,50   0,80   3,20   4   CARBONO   ZINCADO          
 1850   TORÇÃO   20,00   1,20   17,60   14,90   17,40      1,20   12   CARBONO   NATURAL          
 875   TORÇÃO   20,00   1,60   16,80   8,00   30,00      1,60   5   CARBONO   BICROMATIZADO          
 753   TORÇÃO   20,00   2,00   16,00   20,00   44,00      2,00   10   INOX   NATURAL          
 2606   TORÇÃO   20,20   1,80   16,60   14,50   23,70      1,80   8   CARBONO   ZINCADO          
 671   TORÇÃO   20,30   3,00   14,30   75,40   165,00      3,00   25   CARBONO   NATURAL          
 893   TORÇÃO   20,80   2,70   15,40   77,50   65,00      2,70   29   INOX   NATURAL          
 1917   TORÇÃO   20,40   2,00   16,40   22,30   24,00      2,00   11   CARBONO   NATURAL          
 2444   TORÇÃO   21,20   2,00   17,20   10,00   81,40      2,00   5   INOX   NATURAL          
 787   TORÇÃO   21,00   2,00   17,00   11,50   25,00   1,30   3,30   3   CARBONO   NATURAL          
 2348   TORÇÃO   21,80   2,00   17,80   4,20   28,00      2,00   2   CARBONO   NATURAL          
 752   TORÇÃO   21,20   2,50   16,20   12,90   39,00      2,50   5   CARBONO   NATURAL          
 93   TORÇÃO   21,40   2,50   16,40   12,50   20,00      2,50   5   CARBONO   NATURAL          
 3162   TORÇÃO   22,00   2,40   17,20   12,00   75,00      2,40   5   CARBONO   NATURAL          
 3163   TORÇÃO   22,00   2,40   17,20   12,00   75,00      2,40   5   CARBONO   NATURAL          
 887   TORÇÃO   22,70   2,70   17,30   27,30   32,50      2,70   10   CARBONO   NATURAL          
 2189   TORÇÃO   22,00   2,00   18,00   10,30   20,00      2,00   5   CARBONO   ZINCADO          
 2554   TORÇÃO   22,00   2,40   17,20   14,50   28,00      2,40   6   CARBONO   BICROMATIZADO          
 884   TORÇÃO   22,10   2,90   16,30   14,80   37,00      2,90   5   CARBONO   BICROMATIZADO          
 891   TORÇÃO   22,40   3,00   16,40   15,00   75,00      3,00   5   CARBONO   NATURAL          
 2597   TORÇÃO   22,90   2,80   17,30   8,50   83,00      2,80   3   CARBONO   ZINCADO          
 944   TORÇÃO   23,00   2,00   19,00   24,00   22,50      2,00   12   CARBONO   ZINCADO          
 18   TORÇÃO   23,80   2,50   18,80   10,00   22,00      2,50   4   CARBONO   ZINCADO          
 4   TORÇÃO   23,85   2,00   19,85   10,00   105,00      2,00   5   CARBONO   NATURAL          
 2593   TORÇÃO   23,90   2,40   19,10   11,50   11,50   0,90   3,30   3   CARBONO   ZINCADO          
 1761   TORÇÃO   23,00   3,20   16,60   19,40   45,00      3,20   6   CARBONO   NATURAL          
 1282   TORÇÃO   24,00   2,00   20,00   7,90   7,60      2,00   4   CARBONO   NATURAL          
 879   TORÇÃO   24,00   1,60   20,80   6,50   31,00      1,60   4   CARBONO   BICROMATIZADO          
 889   TORÇÃO   24,50   1,60   21,30   8,00   31,50      1,60   5   CARBONO   BICROMATIZADO          
 1546   TORÇÃO   24,50   2,00   20,50   22,50   30,00      2,00   11   CARBONO   NATURAL          
 3185   TORÇÃO   24,70   3,00   18,70   18,00   100,00      3,00   6   CARBONO   NATURAL          
 3184   TORÇÃO   24,70   3,00   18,70   18,00   100,00      3,00   6   CARBONO   NATURAL          
 942   TORÇÃO   24,60   1,90   20,80   13,30   15,00      1,90   7   INOX   NATURAL          
 1275   TORÇÃO   24,30   3,80   16,70   38,00   55,00      3,80   10   CARBONO   NATURAL          
 3071   TORÇÃO   24,50   2,00   20,50   8,00   42,00      2,00   4   CARBONO   NATURAL          
 755   TORÇÃO   25,70   1,60X1,60   22,50   27,50   12,50      1,60   17   CARBONO   NATURAL          
 754   TORÇÃO   25,20   3,50   18,20   10,50   55,00      3,50   3   CARBONO   NATURAL          
 2598   TORÇÃO   25,90   1,60   22,70   3,20   23,00      1,60   2   CARBONO   ZINCADO          
 778   TORÇÃO   26,90   2,00   22,90   6,00   18,00      2,00   3   CARBONO   NATURAL          
 756D   TORÇÃO   26,80   2,00   22,80   4,10   45,00      2,00   2   CARBONO   NATURAL          
 1996   TORÇÃO   26,60   2,40   21,80   9,70   13,00      2,40   4   CARBONO   NATURAL          
 2601   TORÇÃO   26,20   4,00   18,20   62,00   50,00   1,60   5,60   11   CARBONO   ZINCADO          
 2600   TORÇÃO   27,50   1,80   23,90   5,40   18,50      1,80   3   CARBONO   NATURAL          
 1462   TORÇÃO   27,00   2,50   22,00   20,00   12,80   1,20   3,70   5   CARBONO   NATURAL          
 2054   TORÇÃO   27,30   4,20   18,90   29,30   82,00      4,20   7   CARBONO   NATURAL          
 2215   TORÇÃO   27,50   2,50   22,50   27,60   27,00      2,50   11   CARBONO   NATURAL          
 2121   TORÇÃO   27,70   3,00   21,70   20,60   12,50      3,00   7   CARBONO   NATURAL          
 2341   TORÇÃO   27,50   2,50   22,50   27,50   30,00   1,30   3,80   7   CARBONO   NATURAL          
 2561   TORÇÃO   28,30   1,20x2,60   25,90   33,00   4,90      1,20   28   CARBONO   NATURAL          
 3180   TORÇÃO   29,00   2,30   24,40   18,40   20,00      2,30   8   CARBONO   NATURAL          
 758   TORÇÃO   29,80   1,30   27,20   10,30   13,70      1,30   8   INOX   NATURAL          
 2124   TORÇÃO   29,70   3,80   22,10   57,70   63,00      3,80   15   CARBONO   NATURAL          
 2599   TORÇÃO   29,50   1,50   26,50   6,00   9,50      1,50   4   INOX   NATURAL          
 788   TORÇÃO   29,00   2,30   24,40   16,00   20,00      2,30   7   CARBONO   NATURAL          
 961   TORÇÃO   29,20   3,80   21,60   22,00   45,00   1,00   4,80   5   CARBONO   NATURAL          
 895   TORÇÃO   30,50   4,40   21,70   31,30   40,00      4,40   7   CARBONO   NATURAL          
 2570   TORÇÃO   30,60   5,50   19,60   195,00   24,00      5,50   35   CARBONO   NATURAL          
 1172   TORÇÃO   30,10   3,60   22,90   14,54   27,00      3,60   4   CARBONO   ZINCADO          
 2392   TORÇÃO   31,60   3,20   25,20   42,30   18,00   2,30   5,50   8   CARBONO   BICROMATIZADO          
 2602   TORÇÃO   31,40   4,80   21,80   33,60   31,40      4,80   7   CARBONO   ZINCADO          
 2583   TORÇÃO   32,80   4,00   24,80   28,20   13,00      4,00   7   CARBONO   ZINCADO          
 42   TORÇÃO   32,00   3,70   24,60   24,60   57,00      3,70   7   CARBONO   NATURAL          
 2568   TORÇÃO   33,00   3,00   27,00   6,00   30,00      3,00   2   CARBONO   NATURAL          
 1957   TORÇÃO   33,00   1,60   29,80   3,20   10,00   0,00   1,60   2   CARBONO   NATURAL          
 496   TORÇÃO   34,40   2,20   30,00   120,00   6,00   7,00   9,20   13   INOX   NATURAL          
 2582   TORÇÃO   35,50   3,00   29,50   23,90   45,00      3,00   8   CARBONO   ZINCADO          
 2596   TORÇÃO   35,30   4,00   27,30   12,30   80,00      4,00   3   CARBONO   ZINCADO          
 2581   TORÇÃO   36,30   1,00X25,3   34,30   9,80   36,00      1,00   10   CARBONO   ZINCADO          
 959   TORÇÃO   36,00   4,80   26,40   110,00   15,50      4,80   23   CARBONO   ZINCADO          
 2150   TORÇÃO   38,00   2,20   33,60   4,50   10,00      2,20   2   CARBONO   NATURAL          
 2705   TORÇÃO   39,50   6,00   27,50   24,30   72,00      6,00   4   CARBONO   NATURAL          
 2588   TORÇÃO   39,50   4,00   31,50   8,70   100,00      4,00   2   CARBONO   ZINCADO          
 960   TORÇÃO   39,50   5,50   28,50   79,00   20,00      5,50   14   CARBONO   ZINCADO          
 43   TORÇÃO   42,50   2,00   38,50   14,10   18,00      2,00   7   CARBONO   NATURAL          
 2585   TORÇÃO   43,10   3,00   37,10   15,20   33,80      3,00   5   CARBONO   NATURAL          
 2584   TORÇÃO   43,10   3,00   37,10   15,20   33,80      3,00   5   CARBONO   NATURAL          
 3118   TORÇÃO   45,00   2,00   41,00   22,00   12,00      2,00   11   CARBONO   NATURAL          
 44   TORÇÃO   45,00   2,00   41,00   12,00   20,00      2,00   6   CARBONO   NATURAL          
 3177   TORÇÃO   48,50   4,40x7,50   33,20   76,00   80,00   4,20   8,60   9   CARBONO   NATURAL          
 958   TORÇÃO   49,50   4,70   40,10   86,00   25,00      4,70   18   CARBONO   NATURAL          
 2456   TORÇÃO   49,70   5,00   39,70   55,60   67,60   1,40   6,40   9   CARBONO   ZINCADO          
 232   TORÇÃO   50,00   3,00   44,00   15,00   15,00      3,00   5   INOX   NATURAL          
 45   TORÇÃO   50,00   2,00   46,00   18,00   12,00      2,00   9   CARBONO   NATURAL          
 489   TORÇÃO   54,70   2,40x2,40   49,90   28,80   6,00      2,40   12   CARBONO   NATURAL          
 47   TORÇÃO   55,00   2,00   51,00   20,00   13,00      2,00   10   CARBONO   NATURAL          
 2458   TORÇÃO   56,70   5,00   46,70   60,30   102,00   4,80   9,80   6   CARBONO   ZINCADO          

SPRINGSYS MÓDULO CATÁLOGO V1.0.2a - CATÁLOGO DE MOLAS | copyright @ Libra Hosting / Casa das Molas